日本郵船グループの社会貢献活動
ジョイセフは、2000年より日本郵船グループの協力を得て、開発途上国へ援助物資の寄贈を行っています。
援助物資は、再生自転車、ランドセル、学用品、再生ミシン、オフィス用什器、救援衣料などです。これらの援助物資は、途上国の人々の健康を改善し、生活の向上に役立てられています。
日本からの援助物資をアジア、太平洋、アラブ、アフリカ、中南米の各地域の目的地まで安全で確実に届けるためには、コンテナに援助物資を入れて送る必要性が高く、これらのコンテナも日本郵船グループの協力でジョイセフに無償で譲与されています。コンテナは途上国での保健医療活動に必要な医薬品や支援物資の保管倉庫として、また簡易クリニックや事務所として現地で再利用されています。
FASID(財団法人 国際開発高等教育機構)が主催するブラウン・バッグ・ランチでも「NGOと民間企業の連携」として日本郵船とジョイセフの連携についての紹介を行いました。
FASID Brown Bag Lunchの実施概要はこちら
ご協力を頂いている日本郵船グループの会社は以下の通りです。
- 日本郵船株式会社
- NYK Line Japan株式会社
- 日之出郵船株式会社
- 東京船舶株式会社
日本郵船グループの輸送協力実績
2000年~2005年 総出荷台数 13,200台
2005年度NYK(日本郵船)輸送協力実績
| 国名 | 仕向地 | 輸送物資 | 協力区間 | コンテナ寄贈の有無 | 出航日 |
| アフガニスタン | ジャララバード | ランドセル | 横浜~カシム | 寄贈 20ft×2本 | 2005/6/29 |
| スリランカ | コロンボ | 救援衣料 | 神戸~コロンボ | リース 20ft | 2005/7/3 |
| アフガニスタン | ジャララバード | ランドセル | 横浜~カシム | 寄贈 20ft×2本 | 2005/7/6 |
| アフガニスタン | ジャララバード | ランドセル | 横浜~カシム | 寄贈 40ft×1本 | 2005/7/13 |
| ベトナム | ハイフォン | 自転車150台 | 横浜~ハイフォン(香港~ハイフォン間フィーダー船) | リース 40ft | 2005/8/4 |
| カンボジア | シアヌークビル | 自転車150台 | 横浜~シアヌークビル | リース 40ft | 2005/8/12 |
| アフガニスタン | ジャララバード | ランドセル | 横浜~カシム | 寄贈 40ft×1本 | 2005/8/17 |
| バーレーン | バーレーン | 自転車75台 | 神戸~バーレーン(バンダーアッバス~バーレーン間フィーダー船) | 寄贈 40ft | 2005/9/5 |
| フィリピン | マニラ | 自転車150台 | 横浜~マニラ | リース 40ft | 2005/9/9 |
合計出荷台数 525台
2004年度NYK(日本郵船)輸送協力実績
| 国名 | 仕向地 | 輸送物資 | 協力区間 | コンテナ寄贈の有無 | 出航日 |
| ベトナム | ハイフォン | 自転車 150台 | 他社 | 寄贈 40ft | 2004/8/3 |
| エチオピア | ジブチ | 自転車 150台 | 横浜~モンバサ | 寄贈 40ft | 2004/8/19 |
| モンゴル | ウランバトール | 分解自転車 200台 | 他社 | 寄贈 20ft | 2004/9/7 |
| ミャンマー | ヤンゴン | 分解自転車 200台 | 横浜~ヤンゴン | 寄贈 20ft | 2004/10/30 |
| アフガニスタン | ジャララバード | 中古オフィステーブル イス等 | 横浜~カシム | 寄贈 40ft | 2004/11/11 |
| シリア | ラタキア | 自転車 75台 | 横浜~ラタキア | 寄贈 20ft | 2004/12/8 |
| ガーナ | テマ | 分解自転車200台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 20ft | 2004/12/13 |
| アフガニスタン | ジャララバード | 自転車 150台 | 横浜~カシム | 寄贈 40ft | 2004/12/19 |
| カンボジア | シアヌークビル | 自転車 150台 | 横浜~ シアヌークビル | 寄贈 40ft | 2004/12/24 |
| カメルーン | デュアラ | 自転車 75台 | 他社 | 寄贈 20ft | 2005/1/18 |
| ザンビア | ンドラ | 分解自転車200台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 20ft | 2005/2/7 |
| スワジランド | ダーバン | 自転車 75台 | 神戸~ダーバン | 買取 20ft | 2005/2/13 |
| コンゴ共和国 | ポイントノアール | 自転車 75台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 20ft | 2005/2/14 |
| コンゴ共和国 | マタディ | 自転車 150台 | 他社 | 寄贈 40ft | 2005/2/16 |
| マラウィ | リロングウェ | 自転車 75台 | 他社 | 寄贈 20ft | 2005/2/23 |
| スリランカ | コロンボ | 自転車 150台 | 東京~コロンボ | リース 40ft | 2005/3/18 |
| タンザニア | ダルエスサラム | 自転車 175台 | 横浜~ダルエスサラム | 寄贈 20ft×2 | 2005/3/23 |
| イエメン | ホデイダ | 分解自転車 200台 | 横浜~モンバサ | 寄贈 20ft | 2005/3/23 |
| ザンビア | ルサカ | 自転車 75台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 20ft | 2005/3/28 |
合計出荷台数 2,725台
2003年度NYK(日本郵船)輸送協力実績
| 国名 | 仕向地 | 輸送物資 | 協力区間 | コンテナ寄贈の有無 | 出航日 |
| ベトナム | ハイフォン | 自転車 150台 | 横浜~ハイフォン | 寄贈 40ft | 2003/10/9 |
| スーダン | ポートスーダン | 自転車 150台 | 横浜~モンバサ | 寄贈 40ft | 2003/10/29 |
| アフガニスタン | ジャララバード | 自転車 150台 | 横浜~カラチ | 寄贈 40ft | 2003/11/5 |
| ガーナ | テマ | 分解自転車 200台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 40ft | 2003/12/15 |
| エリトリア | マッサワ | 自転車 150台 | 横浜~モンバサ | リース 40ft | 2003/12/17 |
| ジブチ | ジブチ | 自転車 75台 | 横浜~モンバサ | 寄贈 20ft | 2003/12/17 |
| スリランカ | コロンボ | 自転車 150台 | 横浜~コロンボ | 寄贈 40ft | 2004/1/14 |
| タンザニア | ダルエスサラム | 分解自転車 200台 | 横浜~ ダルエスサラム |
寄贈 20ft | 2004/1/19 |
| ウクライナ | オデッサ | 自転車 75台 | 横浜~マーポート | 寄贈 20ft | 2004/1/24 |
| ザンビア | ンドラ | 分解自転車 200台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 20ft | 2004/2/9 |
| ニカラグア | マナグア | 分解自転車 200台 | 横浜~コリント | 寄贈 20ft | 2004/2/12 |
| カンボジア | シアヌークビル | 自転車 150台 | 横浜~シンガポール | 寄贈 40ft | 2004/2/19 |
| ベリーズ | ベリーズシティ | 自転車 75台 | 神戸~プエルトカルデラ | 寄贈 20ft | 2004/2/23 |
| キリバス | タラワ | 自転車 75台 | 横浜~タラワ | 寄贈 20ft | 2004/2/26 |
| フィリピン | マニラ | 自転車 75台 | 東京~マニラ | 寄贈 20ft | 2004/3/12 |
合計出荷台数 1,875台
2002年度NYK(日本郵船)輸送協力実績
| 国名 | 仕向地 | 再生自転車 寄贈台数 |
協力区間 | コンテナ寄贈の有無 | 出航日 |
| カンボジア | シアヌークビル | 完成車 150台 | 横浜~シンガポール | 寄贈 40ft | 2002/7/10 |
| メキシコ | メキシコシティ | 完成車 150台 | 横浜~マンザーニョ | 寄贈 40ft | 2002/7/19 |
| ベナン | コトノウ | 分解 200台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 20ft | 2002/8/28 |
| ガーナ | テマ | 分解 200台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 20ft | 2002/9/30 |
| ジブチ | ジブチ | 完成車 75台 | 神戸~ダーバン | 寄贈 20ft | 2002/10/19 |
| ソロモン諸島 | ホニアラ | 完成車 75台 | 横浜~ホニアラ | ホニアラまでリース | 2002/11/27 |
| ガンビア | バンジュール | 完成車 150台 | 横浜~ダーバン | 自己資金で購入 | 2002/12/2 |
| ザンビア | ンドラ | 分解 200台 | 横浜~ダーバン | 自己資金で購入 | 2002/12/2 |
| フィリピン | マニラ | 完成車 150台 | 横浜~マニラ | 寄贈 40ft | 2002/12/6 |
| ナミビア | ウィンドホフ | 完成車 75台 | 神戸~ダーバン | 自己資金で購入 | 2002/12/20 |
| ミャンマー | ヤンゴン | 分解 200台 | 横浜~ヤンゴン | 寄贈 20ft | 2002/12/24 |
| セネガル | ダカール | 完成車 150台 | 横浜~ダーバン | 自己資金で購入 | 2002/12/29 |
| ギニア (コナクリ) |
コナクリ | 完成車 75台 | 横浜~ダーバン | 自己資金で購入 | 2003/1/23 |
| リベリア | モンロビア | 分解 200台 | 横浜~ダーバン | 自己資金で購入 | 2003/1/27 |
| アフガニスタン | ジャララバード | 完成車 150台 | 横浜~カラチ | 寄贈 40ft | 2003/2/12 |
| サントメプ リンシペ |
サントメ | 完成車 75台 | 横浜~リスボン | リスボンまでリース | 2003/2/13 |
| マラウィ | リロングエ | 完成 75台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 20ft | 2003/2/24 |
| カメルーン | ドゥアラ | 完成車 150台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 20ft | 2003/3/3 |
| コートジボアール | アビジャン | 完成車 150台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 40ft | 2003/3/17 |
| ルワンダ | キガリ | 分解 200台 | 横浜~モンバサ | 自己資金で購入 | 2003/3/20 |
合計出荷台数 2,850台
2001年度NYK(日本郵船)輸送協力実績
| 国名 | 仕向地 | 再生自転車 寄贈台数 |
協力区間 | コンテナ寄贈の有無 | 出航日 |
| ベトナム | ハイフォン | 分解 200台 | 横浜~ハイフォン(シンガポール~ハイフォン間フィーダー船) | 寄贈 40ft | 2001/8/1 |
| ジンバブエ | ハラレ | 完成 150台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 40ft | 2001/8/6 |
| メキシコ | メキシコシティ | 分解 200台 | 横浜~マンザーニョ | 寄贈 20ft | 2001/8/9 |
| モザンビーク | マプト | 完成 75台 | 横浜~ダルエスサラーム | 寄贈 20ft | 2001/9/8 |
| コモロ | モロニ | 分解 200台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 20ft | 2001/9/18 |
| トーゴ | ロメ | 完成 150台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 40ft | 2001/10/3 |
| カンボジア | シアヌークビル | 完成 150台 | 横浜~ シアヌークビル |
寄贈 40ft | 2001/10/12 |
| ザンビア | ルサカ | 分解 200台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 20ft | 2001/11/19 |
| マリ | バマコ | 分解 200台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 20ft | 2001/12/4 |
| コンゴ共和国 | ブラザビル | 完成 150台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 40ft | 2001/12/10 |
| スリランカ | コロンボ | 完成 150台 | 横浜~コロンボ | 2001/12/26 | |
| グレナダ | セントジョージズ | 完成 75台 | 横浜~プエルトカルデラ | 寄贈 20ft | 2002/1/8 |
| ニジェール | ニアメイ | 完成 75台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 20ft | 2002/1/28 |
| コスタリカ | サンホゼ | 完成 75台 | 横浜~プエルトカルデラ | 寄贈 20ft | 2002/2/11 |
| ガイアナ | ジョージタウン | 分解 200台 | 横浜~プエルトカルデラ | 寄贈 20ft | 2002/2/16 |
| エチオピア | アディスアベバ | 分解 200台 | 横浜~モンバサ | 寄贈 20ft | 2002/2/20 |
| ケニア | ナイロビ | 分解 200台 | 横浜~モンバサ | 寄贈 20ft | 2002/2/20 |
| トンガ | ヌクアロファ | 完成 75台 | 横浜~ヌクアロファ | 寄贈 20ft | 2002/2/28 |
| ガーナ | アクラ | 分解 200台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 20ft | 2002/3/4 |
| モーリタニア | ヌアクショット | 完成 150台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 40ft | 2002/3/11 |
合計出荷台数 3,075台
2000年度NYK(日本郵船)輸送協力実績
| 国名 | 仕向地 | 再生自転車 寄贈台数 |
協力区間 | コンテナ寄贈の有無 | 出航日 |
| スリランカ | コロンボ | 完成 150台 | 横浜~コロンボ | 寄贈 40ft | 2000/6/14 |
| タンザニア | ダルエスサラーム | 分解 200台 | 横浜~ダルエスサラーム | 寄贈 20ft | 2000/7/18 |
| ベトナム | ハイフォン | 完成 150台 | 横浜~ハイフォン(香港~ハイフォン間フィーダー船) | 寄贈 40ft | 2000/8/7 |
| ラオス | ビエンチャン | 完成 150台 | 横浜~バンコック | 寄贈 40ft | 2000/8/9 |
| チリ | サンチャゴ | 分解 200台 | 横浜~サンアントニオ | 寄贈 20ft | 2000/10/17 |
| ザンビア | ンドラ | 分解 200台 | 横浜~ダルエスサラーム | 寄贈 20ft | 2000/11/14 |
| ボリビア | ラパス | 完成 75台 | 横浜~イクイクエ | 寄贈 20ft | 2000/12/23 |
| ペルー | リマ | 完成 75台 | 横浜~カラオ | 寄贈 20ft | 2001/1/25 |
| メキシコ | メキシコシティ | 完成 150台 | 横浜~マンザーニョ | 寄贈 40ft | 2001/1/30 |
| ネパール | カトマンズ | 分解 200台 | 横浜~カルカッタ | 寄贈 20ft | 2001/2/14 |
| ザンビア | リビングストン | 完成 150台 | 横浜~ダーバン | 寄贈 40ft | 2001/2/19 |
| ツバル | フナフティ | 完成 20台 | 横浜~ヌクアロファ | 寄贈 20ft | 2001/2/28 |
| トンガ | ヌクアロファ | 完成55台 | |||
| マラウィ | リロングウェ | 完成 75台 | 横浜~ダルエスサラーム | 自己負担 | 2001/3/9 |
| ウガンダ | カンパラ | 完成 75台 | 横浜~モンバサ | 寄贈 20ft | 2001/3/16 |
| ケニア | ナイロビ | 完成 150台 | 横浜~モンバサ | 寄贈 40ft | 2001/3/16 |
| ルワンダ | キガリ | 完成 75台 | 横浜~ダルエスサラーム | 寄贈 20ft | 2001/3/16 |
合計出荷台数 2,150台


