国連人口基金『世界人口白書』テーマ一覧
- お知らせ
- アドボカシー
2019.12.23
1994年版からは、UNFPA東京事務所のホームページでPDFの閲覧可能です。https://tokyo.unfpa.org/ja/more-publications
UNFPA
発行年 (発表日) |
テーマ (英文) |
テーマ (日文) |
日本語版 在庫数(ジョイセフ) |
2020(6.30) | Against my will:defying the practices that harm women and girls and undermine equality | 自分の意に反して:女性や少女を傷つけ平等を奪う有害な慣習に立ち向かう | 0 |
2019(4.10) | UNFINISHED BUSINESS-the pursuit of rights and choices FOR ALL | 残された課題 – すべての人々の権利と選択を求めて | 80 |
2018(10.17) | The Power of Choice-Reproductive Rights and the Demographic Transition | 選択の力:リプロダクティブ・ライツと人口転換 | 0 |
2017(10.17) | Worlds Apart -Reproductive health and rights in an age of inequality | 分断される世界 格差拡大時代のリプロダクティブ・ヘルス/ライツ | 0 |
2016(10.20) | 10- How our future depends on a girl at this decisive age | 10歳の少女の今が私たちの未来を決める | 0 |
2015(12.1) | SHELTER FROM THE STORM A transformative agenda for women and girls in a crisis-prone world | 「嵐」から身を守る 危機にさらされる世界に住む女性と少女のための革新的計画 | 0 |
2014(11.18) | The Power of 1.8 billion Adolescent, Youth and the Transformation of the Future | 18億人の力 未来を変革する若者たち | 5 |
2013(10.30) | Mohterhood in Childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy |
母親になる少女 思春期の妊娠問題に取り組む | 5 |
2012(11.14) | By Choice not by Chance: Family Planning, Human Rights and Development |
偶然に委ねず、自ら選ぶ 家族計画、人権、そして開発 | 5 |
2011(10.26) | People and possibilities in a world of 7 billion | 人口70億人の世界:一人ひとりの可能性 | 5 |
2010(10.20) | From conflict and crisis to renewal: generations of change | 紛争・危機からの再生:女性はいま | 20 |
2009(11.18) | Facing a changing world: women, population and climate | 気候変動と女性 | 0 |
2008(11.12) | Reaching Common Ground: Culture, Gender and Human Rights | 共通の理解を求めて―文化・ジェンダー・人権 | 10 |
2007(6.26) | Unleashing the Potential of Urban Growth | 拡大する都市の可能性を引き出す | 0 |
2006(9.6) | A Passage to Hope, Women and International Migration | 希望への道-女性と国際人口移動 | 0 |
2005(10.12) | The promise of Equality: Gender Equity, Reproductive Health and the Millennium Development Goals | 平等の約束-ジェンダーの公正、リプロダクティブ・ヘルスそしてミレニアム開発目標 | 0 |
2004(9.15) | The Cairo Consensus at 10: Population, Reproductive Health and the Global Effort to End Poverty | カイロ合意の10年:人口とリプロダクティブ・ヘルス-貧困に終止符を打つための地球的取り組み | 0 |
2003(10.8) | Making 1 billion count- investing in adolescents’ health and rights | 10億の思春期の若者のために-健康と権利への投資- | 0 |
2002(12.3) | People, poverty, and possibilities: making development work for the poor | 人々・貧困・ひろがる可能性:開発を貧しい人々のために | 5 |
2001(11.7) | Footprints and Milestones: Population and Environmental Change | 人類の足跡と未来への道標―人口と環境の変化 | 0 |
2000(9.20) | Lives Together, Worlds Apart: Men and Women in a Time of Change | 男女共生と見えない格差:変革の時 | 0 |
1999(9.22) | 6 Billion: A Time for Choices | 世界人口60億:選択の時 | 0 |
1998(9.2) | The New Generations | 新しい世代 | 0 |
1997(5.28) | The Right to Choose: Reproductive Rights and Reproductive Health | 選択の権利:リプロダクティブ・ライツとリプロダクティブ・ヘルス | 0 |
1996(5.29) | Changing places: Population, Development and the Urban Future | 変貌する都市:人口と開発のゆくえ | 0 |
1995(7.11) | Decisions for Development: Women, Empowerment and Reproductive Health | 開発のための決断:女性に力と健康を | 0 |
1994(8.17) | Choices and Responsibilities | 選択と責任 | 0 |
1993(7.6) | The Individual and The World: Population, Migration and Development in 1990s | 人はなぜ移動するのか-90年代の人口:移動と開発- | 0 |
1992(4.29) | A World in Balance | 地球との調和を求めて | 0 |
1991(5.13) | Choice or Chance? | 未来への選択 | 0 |
1990(5.15) | Choices for the New Century | 新しい世紀への選択 | 0 |
1989(5.17) | Investing in Women: The Focus of the Nineties | 女性への投資:90年代の焦点 | 0 |
1988(5.19) | Safeguarding the Future | 人類の未来を守るために | 0 |
1987(5.19) | A World of Five Billion | 人口50億人の世界 | 0 |
1986(5.9) | Population and the Urban Future | 人口と都市の未来 | 0 |
1985(6.21) | Population and Women | 0 | |
1984(6.13) | Population and the Quality of Life | 0 | |
1983(6.17) | The Family of the Future | 0 | |
1982(6.11) | Population Success | 0 | |
1981(6.15) | World of 10 Billion | 0 | |
1980(6.16) | World-wide Drop in Birth Rates | 0 | |
1979(6.18) | Population Slow-down Spreads to Three quarters of Globe | 0 | |
1978(6.28) | World Population – A Historic Change | 0 |
注1) 英語版は1978年、日本語版は1986年から制作
注2) 2009年からは全訳ではなく、抜粋または要約
お問い合わせ:
(公財)ジョイセフ 世界人口白書係
E-mail:info2@joicfp.or.jp